![]() |
Folia budowlana LDPE Czarna 150 | |
|   Folia do odprowadzania wilgoci. | ||
| KOLOR | POJEMNOŚĆ | TYP OPAKOWANIA | OP ZBIORCZE | ILOŚĆ NA PALECIE |
| Czarny | 4 x 25 m | Rolka | 100 m2 | 100 |
| Czarny | 5 x 20 m | Rolka | 100 m2 | 100 |
| Czarny | 6 x 25 m | Rolka | 150 m2 | 100 |
| Czarny | 8 x 20 m | Rolka | 160 m2 | 100 |
| Czarny | 12 x 25 m | Rolka | 300 m2 | 100 |
![]() |
Folia budowlana LDPE Czarna 200 S | |
|   Folia do odprowadzania wilgoci. | ||
| KOLOR | POJEMNOŚĆ | TYP OPAKOWANIA | OP ZBIORCZE | ILOŚĆ NA PALECIE |
| Czarny | 4 x 25 m | Rolka | 100 m2 | 100 |
| Czarny | 5 x 25 m | Rolka | 100 m2 | 100 |
| Czarny | 6 x 25 m | Rolka | 150 m2 | 100 |
| Czarny | 8 x 25 m | Rolka | 200 m2 | 100 |
![]() |
Folia budowlana LDPE Czarna 300 | |
|   Folia do odprowadzania wilgoci. | ||
| KOLOR | POJEMNOŚĆ | TYP OPAKOWANIA | OP ZBIORCZE | ILOŚĆ NA PALECIE |
| Czarny | 4 x 25 m | Rolka | 100 m2 | 100 |
| Czarny | 5 x 20 m | Rolka | 100 m2 | 100 |
| Czarny | 6 x 25 m | Rolka | 150 m2 | 100 |
| Czarny | 8 x 25 m | Rolka | 200 m2 | 100 |
![]() |
Folia dachowa czarna membrana P. P. trójwarstwowa | |
|   Do odprowadzania wilgoci i ochrony przed wiatrem, kurzem, deszczem. | ||
| RODZAJ | POJEMNOŚĆ | TYP OPAKOWANIA | OP ZBIORCZE | ILOŚĆ NA PALECIE |
| 95 g | 1,5 x 50 m | Rolka | 75 m2 | 30 |
| 115 g | 1,5 x 50 m | Rolka | 75 m2 | 30 |
| 130 g | 1,5 x 50 m | Rolka | 75 m2 | 30 |
![]() |
Folia paroizolacyjna LDPE 150 | |
|   Folia do odprowadzania wilgoci. Dodatkowo do ochrony przed wiatrem, kurzem i deszczem. | ||
| KOLOR | POJEMNOŚĆ | TYP OPAKOWANIA | OP ZBIORCZE | ILOŚĆ NA PALECIE |
| Żółty | 2 x 50 m | Rolka | 100 m2 | 100 |
| Żółty | 2,7 x 50 m | Rolka | 135 m2 | 100 |
![]() |
Folia paroizolacyjna LDPE żółta 200 S | |
|   Folia do odprowadzania wilgoci. Dodatkowo do ochrony przed wiatrem, kurzem i deszczem. | ||
| KOLOR | POJEMNOŚĆ | TYP OPAKOWANIA | OP ZBIORCZE | ILOŚĆ NA PALECIE |
| Żółty | 2 x 50 m | Rolka | 100 m2 | 100 |
![]() |
Membrana fundamentowa | |
|   Do odprowadzania wilgoci z fundamentów. | ||
| KOLOR | POJEMNOŚĆ | TYP OPAKOWANIA | OP ZBIORCZE |
| Czarny | 41 x 40 m | Rolka | 40 m2 |
| Czarny | 1,5 x 20 m | Rolka | 30 m2 |
| Czarny | 2 x 40 m | Rolka | 80 m2 |
| Czarny | 2,5 x 40 m | Rolka | 100 m2 |






